|
|
Information from Hungary's Ministry of Interior.
| Rank | Surname |
|---|---|
| 1. | Nagy |
| 2. | Kovács |
| 3. | Tóth |
| 4. | Szabó |
| 5. | Horváth |
| 6. | Varga |
| 7. | Kiss |
| 8. | Molnár |
| 9. | Németh |
| 10. | Farkas |
| 11. | Balogh |
| 12. | Papp |
| 13. | Takács |
| 14. | Juhász |
| 15. | Lakatos |
| 16. | Mészáros |
| 17. | Simon |
| 18. | Oláh |
| 19. | Fekete |
| 20. | Rácz |
| 21. | Szilágyi |
| 22. | Török |
| 23. | Fehér |
| 24. | Gál |
| 25. | Balázs |
| 26. | Kis |
| 27. | Szűcs |
| 28. | Pintér |
| 29. | Kocsis |
| 30. | Fodor |
| 31. | Orsós |
| 32. | Szalai |
| 33. | Magyar |
| 34. | Sipos |
| 35. | Lukács |
| 36. | Gulyás |
| 37. | Biró |
| 38. | Király |
| 39. | Katona |
| 40. | László |
| 41. | Fazekas |
| 42. | Jakab |
| 43. | Sándor |
| 44. | Boros |
| 45. | Kelemen |
| 46. | Bogdán |
| 47. | Somogyi |
| 48. | Antal |
| 49. | Balog |
| 50. | Hegedűs |
| 51. | Orosz |
| 52. | Vincze |
| 53. | Fülöp |
| 54. | Veres |
| 55. | Váradi |
| 56. | Deák |
| 57. | Pap |
| 58. | Budai |
| 59. | Bálint |
| 60. | Pál |
| 61. | Illés |
| 62. | Vörös |
| 63. | Bognár |
| 64. | Vass |
| 65. | Szőke |
| 66. | Lengyel |
| 67. | Fábián |
| 68. | Szücs |
| 69. | Bodnár |
| 70. | Halász |
| 71. | Hajdu |
| 72. | Kozma |
| 73. | Pásztor |
| 74. | Bakos |
| 75. | Máté |
| 76. | Gáspár |
| 77. | Székely |
| 78. | Major |
| 79. | Dudás |
| 80. | Jónás |
| 81. | Virág |
| 82. | Orbán |
| 83. | Novák |
| 84. | Hegedüs |
| 85. | Barna |
| 86. | Soós |
| 87. | Nemes |
| 88. | Tamás |
| 89. | Borbély |
| 90. | Pataki |
| 91. | Faragó |
| 92. | Szekeres |
| 93. | Kerekes |
| 94. | Balla |
| 95. | Barta |
| 96. | Végh |
| 97. | Dobos |
| 98. | Csonka |
| 99. | Kun |
| 100. | Péter |
| Home : The Most Popular Surnames |
About |
Copyright © |
Terms |
Contact |