|
|
Information from Statistics Sweden.
| Rank | Surname |
|---|---|
| 1. | Johansson |
| 2. | Andersson |
| 3. | Karlsson |
| 4. | Nilsson |
| 5. | Eriksson |
| 6. | Larsson |
| 7. | Olsson |
| 8. | Persson |
| 9. | Svensson |
| 10. | Gustafsson |
| 11. | Pettersson |
| 12. | Jonsson |
| 13. | Jansson |
| 14. | Hansson |
| 15. | Bengtsson |
| 16. | Jönsson |
| 17. | Petersson |
| 18. | Carlsson |
| 19. | Magnusson |
| 20. | Lindberg |
| 21. | Gustavsson |
| 22. | Olofsson |
| 23. | Lindström |
| 24. | Lindgren |
| 25. | Axelsson |
| 26. | Jakobsson |
| 27. | Lundberg |
| 28. | Bergström |
| 29. | Lundgren |
| 30. | Berg |
| 31. | Berglund |
| 32. | Fredriksson |
| 33. | Mattsson |
| 34. | Sandberg |
| 35. | Henriksson |
| 36. | Sjöberg |
| 37. | Forsberg |
| 38. | Håkansson |
| 39. | Lindqvist |
| 40. | Danielsson |
| 41. | Engström |
| 42. | Lind |
| 43. | Lundin |
| 44. | Eklund |
| 45. | Gunnarsson |
| 46. | Fransson |
| 47. | Samuelsson |
| 48. | Johnsson |
| 49. | Holm |
| 50. | Bergman |
| 51. | Holmberg |
| 52. | Nyström |
| 53. | Lundqvist |
| 54. | Arvidsson |
| 55. | Isaksson |
| 56. | Mårtensson |
| 57. | Björk |
| 58. | Nyberg |
| 59. | Söderberg |
| 60. | Nordström |
| 61. | Lundström |
| 62. | Wallin |
| 63. | Eliasson |
| 64. | Björklund |
| 65. | Berggren |
| 66. | Hermansson |
| 67. | Ström |
| 68. | Sandström |
| 69. | Nordin |
| 70. | Åberg |
| 71. | Holmgren |
| 72. | Ekström |
| 73. | Sundberg |
| 74. | Hedlund |
| 75. | Sjögren |
| 76. | Månsson |
| 77. | Martinsson |
| 78. | Dahlberg |
| 79. | Öberg |
| 80. | Abrahamsson |
| 81. | Jonasson |
| 82. | Strömberg |
| 83. | Andreasson |
| 84. | Hellström |
| 85. | Åkesson |
| 86. | Blom |
| 87. | Norberg |
| 88. | Blomqvist |
| 89. | Sundström |
| 90. | Göransson |
| 91. | Åström |
| 92. | Ek |
| 93. | Söderström |
| 94. | Ivarsson |
| 95. | Löfgren |
| 96. | Lindholm |
| 97. | Nyman |
| 98. | Bergqvist |
| 99. | Lund |
| 100. | Falk |
| Home : The Most Popular Surnames |
About |
Copyright © |
Terms |
Contact |