Name | Year | Medal | Event | Country | Other Names | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Getzlaf | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Curt Giles | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Frank "Moose" Goheen | 1920 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Jozef Golonka | 1964 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Jozef Golonka | 1968 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Danielle Goyette | 1998 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Danielle Goyette | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Danielle Goyette | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Mikael Granlund | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Tuomas Grönman | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Chanda Gunn | 2006 | bronze | ice hockey | United States | ![]() | |
Jonas Gustavsson | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Patsy Guzzo | 1948 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Carl Hagelin | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Lennart Häggroth | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Přemysl Hajný | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Wally Halder | 1948 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Haldor Halderson | 1920 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Dan Hamhuis | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Kirsi Hänninen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Mika Hannula | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Clifford Harrison | 1952 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Niclas Hävelid | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Jayna Hefford | 1998 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jayna Hefford | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jayna Hefford | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jayna Hefford | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jayna Hefford | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Raimo Helminen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Raimo Helminen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Raimo Helminen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Aleš Hemský | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Jukka Hentunen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Mats Hessel | 1984 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Juuso Hietanen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jenni Hiirikoski | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Niklas Hjalmarsson | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Todd Hlushko | 1994 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Birger Holmqvist | 1928 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Erika Holst | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Erika Holst | 2006 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Miloslav Hořava | 1984 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Miloslav Hořava | 1992 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Venla Hovi | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Satu Huotari | 1998 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Gord Hynes | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jarome Iginla | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jarome Iginla | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Johanna Ikonen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarkko Immonen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarkko Immonen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Haley Irwin | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Haley Irwin | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Otakar Janecký | 1992 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Nanna Jansson | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Nanna Jansson | 2006 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Zdeněk Jarkovský | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Brianne Jenner | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Gösta Johansson | 1952 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Marcus Johansson | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Nils Johansson | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Rebecca Johnston | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Rebecca Johnston | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jussi Jokinen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jussi Jokinen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Olli Jokinen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Olli Jokinen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Olli Jokinen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Fabian Joseph | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Fabian Joseph | 1994 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Hamilton Jukes | 1924 | bronze | ice hockey | United Kingdom | ![]() | |
Tomáš Kaberle | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Drahomír Kadlec | 1992 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Erik Karlsson | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Kamil Kašťák | 1992 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Duncan Keith | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Duncan Keith | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Becky Kellar-Duke | 1998 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Becky Kellar-Duke | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Becky Kellar-Duke | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Becky Kellar-Duke | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Courtney Kennedy | 2002 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Courtney Kennedy | 2006 | bronze | ice hockey | United States | ![]() | |
Esa Keskinen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Esa Keskinen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Amanda Kessel | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Trevor Kidd | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Marko Kiprusoff | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Miikka Kiprusoff | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Byrle Klinck | 1956 | bronze | ice hockey | Canada | ![]() | |
Hilary Knight | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Hilary Knight | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Mikko Koivu | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Mikko Koivu | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Saku Koivu | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Saku Koivu | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Saku Koivu | 2006 | silver | ice hockey | Finlandi | ![]() | |
Saku Koivu | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Leo Komarov | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Stanislav Konopásek | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Petri Kontiola | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Lauri Korpikoski | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Aleš Kotalík | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Niklas Kronwall | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Niklas Kronwall | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Sari Krooks | 1998 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Marcus Krüger | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Filip Kuba | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Mira Kuisma | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Pasi Kuivalainen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Lasse Kukkonen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Lasse Kukkonen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Lasse Kukkonen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Chris Kunitz | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Valentin Kuzin | 1956 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Oleg Kvasha | 2002 | bronze | ice hockey | Russia | ![]() | |
Charline Labonté | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Charline Labonté | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Charline Labonté | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Geneviève Lacasse | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Erkki Laine | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jocelyne Lamoureux | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Jocelyne Lamoureux | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Monique Lamoureux | 2010 | silver | ice hockey | United States | (Kolls) | ![]() |
Monique Lamoureux | 2014 | silver | ice hockey | United States | (Kolls) | ![]() |
Gabriel Landeskog | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Sanna Lankosaari | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jocelyne Larocque | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jocelyne Larocque | 2018 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jocelyne Larocque | 2022 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Åke Lassas | 1951 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Åke Lassas | 1954 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Janne Laukkanen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Janne Laukkanen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Manny Legace | 1994 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jori Lehterä | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Tero Lehterä | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Marika Lehtimäki | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jere Lehtinen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jere Lehtinen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jere Lehtinen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jere Lehtinen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Katja Lehto | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Erkki Lehtonen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kari Lehtonen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Lepistö | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Lepistö | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ylva Lindberg | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Ylva Lindberg | 2006 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Pelle Lindbergh | 1980 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Bertil Linde | 1928 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Ulrica Lindström | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Heini Lohrer | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Håkan Loob | 1994 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Vilém Loos | 1920 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Bengt Lundholm | 1980 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Henrik Lundqvist | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Henrik Lundqvist | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Per Lunqvist | 1980 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Roberto Luongo | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Roberto Luongo | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jessica Lutz | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Eilert Määttä | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Olli Määttä | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Oldřich Machač | 1968 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Oldřich Machač | 1972 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Oldřich Machač | 1976 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Mikko Mäkelä | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Marek Malík | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Kent Manderville | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Patrick Marleau | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Patrick Marleau | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Julia Marty | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Stefanie Marty | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Gisele Marvin | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Gisele Marvin | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Brianne McLaughlin | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Brianne McLaughlin | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Heini Meng | 1928 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Terhi Mertanen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Meaghan Mikkelson | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Meaghan Mikkelson | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Reijo Mikkolainen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Grigory Mkrtychan | 1956 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Bohumil Modrý | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Alina Müller | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Dunc Munro | 1924 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jarmo Myllys | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarmo Myllys | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarmo Myllys | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Katrin Nabholz | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Rick Nash | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Rick Nash | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Frida Nevalainen | 2006 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Antti-Jussi Niemi | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Antti Niemi | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ville Nieminen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Antero Niittymäki | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Antero Niittymäki | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Nils Nilsson | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Lennart Norberg | 1980 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Bert-Ola Nordlander | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Dwayne Norris | 1994 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Teppo Numminen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Teppo Numminen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Teppo Numminen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Holger Nurmela | 1952 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Gustav Nyquist | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Sigfrid Öberg | 1928 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Johnny Oduya | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Uno Öhrlund | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Rostislav Olesz | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Weldon Olson | 1956 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Weldon Olson | 1960 | gold | ice hockey | United States | ![]() | |
Caroline Ouellette | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Caroline Ouellette | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Caroline Ouellette | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Caroline Ouellette | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Edwyn Owen | 1960 | gold | ice hockey | United States | ![]() | |
Winthrop Palmer | 1932 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Marja-Helena Pälvilä | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Dušan Pašek | 1984 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Ville Peltonen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ville Peltonen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ville Peltonen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ville Peltonen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Reto Perl | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Corey Perry | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Corey Perry | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Vasili Pervukhin | 1980 | silver | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Vasili Pervukhin | 1984 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Josefin Pettersson | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Stanislav Petukhov | 1960 | bronze | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Stanislav Petukhov | 1964 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Rainer Philipp | 1976 | bronze | ice hockey | West Germany | ![]() | |
Michelle Picard | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Alex Pietrangelo | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Antti Pihlström | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Cherie Piper | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Cherie Piper | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Cherie Piper | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Joni Pitkänen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Adrien Plavsic | 1992 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Yegor Podomatsky | 2002 | bronze | ice hockey | Russia | ![]() | |
Miloslav Pokorný | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Gebhard Poltera | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Ulrich Poltera | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Mariia Posa | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Marie-Philip Poulin | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Marie-Philip Poulin | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Cheryl Pounder | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Cheryl Pounder | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Carey Price | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Libor Procházka | 1998 | gold | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Josephine Pucci | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Tuula Puputti | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Anniina Rajahuhta | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Beattie Ramsay | 1924 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Karoliina Rantamäki | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Karoliina Rantamäki | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Evelina Raselli | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Tuukka Rask | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Noora Räty | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Tiia Reima | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Manon Rhéaume | 1998 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Katja Riipi | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kimmo Rintanen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Romeo Rivers | 1932 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Petr Rosol | 1992 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Elbridge Ross | 1936 | bronze | ice hockey | United States | ![]() | |
Lauriane Rougeau | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Allain Roy | 1994 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Beat Rüedi | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Luzius Rüedi | 1928 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Danijela Rundqvist | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Danijela Rundqvist | 2006 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Reijo Ruotsalainen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarkko Ruutu | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jarkko Ruutu | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Tuomo Ruutu | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Tuomo Ruutu | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Mari Saarinen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Simo Saarinen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
France Saint-Louis | 1998 | silver | ice hockey | Canada | ![]() | |
Dušan Salfický | 2006 | bronze | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Riikka Sallinen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | (Nieminen, Välilä) | ![]() |
Sakari Salminen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Päivi Salo | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Salo | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Salo | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Salo | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Evelina Samuelsson | 2002 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Ulf Sandström | 1988 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Bedřich Ščerban | 1992 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Molly Schaus | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Molly Schaus | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Florence Schelling | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Anne Schleper | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Buzz Schneider | 1980 | gold | ice hockey | United States | ![]() | |
Brent Seabrook | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Daniel Sedin | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Daniel Sedin | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Henrik Sedin | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Teemu Selänne | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Teemu Selänne | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Teemu Selänne | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Teemu Selänne | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Anatoli Semenov | 1988 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Blaine Sexton | 1924 | bronze | ice hockey | United Kingdom | ![]() | |
Patrick Sharp | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Genrikh Sidorenkov | 1956 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Genrikh Sidorenkov | 1960 | bronze | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Jakob Silfverberg | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Hack Simpson | 1932 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jaromír Šindel | 1984 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Jiří Šlégr | 1992 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Marquardt Slevogt | 1932 | bronze | ice hockey | Germany | ![]() | |
Irving Small | 1924 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Mike Smith | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Reginald "Hooley" Smith | 1924 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Liisa-Maria Sneck | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Pasi Sormunen | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Colleen Sostorics | 2002 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Colleen Sostorics | 2006 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Colleen Sostorics | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Natalie Spooner | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Kelli Stack | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Kelli Stack | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Lara Stalder | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Phoebe Stanz | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Bohuslav Šťastný | 1972 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Bohuslav Šťastný | 1976 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Lee Stecklein | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Alexander Steen | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Anja Stiefel | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Martin St. Louis | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Vilibald Šťovík | 1948 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
P. K. Subban | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Kai Suikkanen | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ari Sulander | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ronnie Sundin | 2006 | gold | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Kjell Svensson | 1964 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Stanislav Sventek | 1964 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Oldřich Svoboda | 1992 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Petr Svoboda | 1998 | gold | ice hockey | Czech Republic | ![]() | |
Radoslav Svoboda | 1984 | silver | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Shannon Szabados | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Shannon Szabados | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Henrik Tallinder | 2014 | silver | ice hockey | Sweden | ![]() | |
Jukka Tammi | 1988 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jukka Tammi | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jukka Tammi | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Saija Tarkki | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
John Tavares | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Irving Taylor | 1948 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Sandra Thalmann | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Esa Tikkanen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kimmo Timonen | 1998 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kimmo Timonen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kimmo Timonen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Kimmo Timonen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
German Titov | 1998 | silver | ice hockey | Russia | ![]() | |
Jonathan Toews | 2010 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Jonathan Toews | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Bibi Torriani | 1928 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Bibi Torriani | 1948 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Radek Ťoupal | 1992 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Gennadiy Tsygankov | 1972 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Gennadiy Tsygankov | 1976 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Minttu Tuominen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Saara Tuominen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Viktor Tyumenev | 1984 | gold | ice hockey | Soviet Union | ![]() | |
Gretchen Ulion | 1998 | gold | ice hockey | United States | ![]() | |
Ossi Väänänen | 2006 | silver | ice hockey | Finland | ![]() | |
Ossi Väänänen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Sami Vatanen | 2014 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Jessie Vetter | 2010 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Jessie Vetter | 2014 | silver | ice hockey | United States | ![]() | |
Otakar Vindyš | 1920 | bronze | ice hockey | Czechoslovakia | ![]() | |
Hannu Virta | 1994 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Marc-Édouard Vlasic | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Marjo Voutilainen | 2010 | bronze | ice hockey | Finland | ![]() | |
Nina Waidacher | 2014 | bronze | ice hockey | Switzerland | ![]() | |
Jenn Wakefield | 2014 | gold | ice hockey | Canada | ![]() | |
Göte Wälitalo | 1984 | bronze | ice hockey | Sweden | ![]() | |
